Metal Foshan Co. de Deyuan, ltd
FORNECEDOR DE ALUMÍNIO PROFISSIONAL E SEGURO DA EXTRUSÃO EM CHINA
Peter Wu Whatsapp/Wechat: 008618681400668
Música de natal Yu Whatsapp /Wechat: 008613536659176
Metal Foshan Co. de Deyuan, ltd
FORNECEDOR DE ALUMÍNIO PROFISSIONAL E SEGURO DA EXTRUSÃO EM CHINA
Peter Wu Whatsapp/Wechat: 008618681400668
Música de natal Yu Whatsapp /Wechat: 008613536659176
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | DeYuan |
| Certificação: | ISO9001:2004, SGS |
| Quantidade de ordem mínima: | 500KGS |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalado com EPE, pálete ou caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 20 dias |
| Aplicação: | Windows | a qualidade certifica: | ISO9000: 2008 |
|---|---|---|---|
| Cor: | cinzento | Processamento do CNC: | trituração |
| Comprimento: | 6 polegadas | Tratamento de superfície: | Revestimento do pó |
| Destacar: | extrusão do alumínio do cnc,peças de alumínio feitas à máquina cnc |
||
As grelhas plásticas da lâmina do grampo que fazem à máquina o alumínio parte o quadro de janela
| Nome do produto | As grelhas plásticas da lâmina do grampo que fazem à máquina o alumínio parte o quadro de janela | |
| Feito-à-medida | Aceite o pedido especial como prolongado/mais densamente a edição | |
|
Quadro |
Material | alumínio 6063T5 |
| Espessura | 1.0mm | |
| Cor | Branco/preto | |
| Tratamento de superfície | Pó revestido | |
| Tamanho | Costume | |
|
Clipggvg |
Material | PP |
| Tamanho | Costume | |
| Cor | Branco/preto | |
| Apropriado | Moído/lustrou | |
| Espessura de vidro aplicada | 5/6mm | |
|
Punho |
Material | PP |
| Cor | Wite/preto | |
| Composição quimica de liga de alumínio | ||||
| Liga | 6063 (%) | 6063A (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
| Si | 0.2~0.60 | 0.3~0.60 | 0.4~0.80 | 0.7~1.30 |
| Fe | 0,35 | 0.15~0.35 | 0,70 | 0,50 |
| Cu | 0,10 | 0,10 | 0.15~0.40 | 0,10 |
| Manganês | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0.40~1.0 |
| Magnésio | 0.45~0.90 | 0.60~0.90 | 0.80~1.20 | 0.6~1.20 |
| Cr | 0,10 | 0,05 | 0.04~0.35 | 0,25 |
| Zn | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,20 |
| Si | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 |
| Outro (cada um) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,50 |
| Outro (total) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Al | Restante | Restante | Restante | Restante |
Pessoa de Contato: Mr. Peter Wu
Telefone: 008618681400668
Fax: 86-757-81230580